مقدار فیبر در غذاهای مختلف
سبزیجات پخته مقدار مقدار فیبر بر حسب گرم
لوبیا سبز نصف لیوان 6/1
کلم سفید و قرمز نصف لیوان 4/1
هویج نصف لیوان 3/2
گل کلم نصف لیوان...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ :
چهارشنبه 1387/08/01
مقدار فیبر در غذاهای مختلف
سبزیجات پخته:
ماده غذایی | مقدار | مقدار فیبر بر حسب گرم |
لوبیا سبز | نصف لیوان | 1/6 |
کلم سفید و قرمز | نصف لیوان | 1/4 |
هویج | نصف لیوان | 2/3 |
گل کلم | نصف لیوان | 1/1 |
ذرت | نصف لیوان | 2/9 |
کلم پیچ | نصف لیوان | 1/4 |
نخود | نصف لیوان | 3/6 |
سیب زمینی با پوست | یک عدد | 2/5 |
سیب زمینی بدون پوست | یک عدد | 1/4 |
اسفناج | نصف لیوان | 2/1 |
نارنج | نصف لیوان | 1/4 |
شلغم | نصف لیوان | 1/6 |
کدو سبز | نصف لیوان | 1/8 |
سبزیجات خام (خرد شده):
ماده غذایی | مقدار | مقدار فیبر بر حسب گرم |
لوبیا سبز | نصف لیوان | 1/5 |
کرفس | نصف لیوان | 1/1 |
خیار | نصف لیوان | 0/4 |
کاهو | نصف لیوان | 0/9 |
قارچ | نصف لیوان | 0/9 |
پیاز | نصف لیوان | 0/9 |
فلفل سبز | نصف لیوان | 0/5 |
اسفناج | یک لیوان | 1/2 |
گوجه فرنگی | یک عدد | 1/5 |
میوه ها:
ماده غذایی | مقدار | مقدار فیبر بر حسب گرم |
سیب با پوست یک | یک عدد | 3/5 |
سیب بدون پوست | یک عدد | 2/7 |
زردآلو | 3 عدد | 1/8 |
زردآلوی خشک | 5 برگه | 1/4 |
موز | یک عدد | 2/4 |
طالبی | یک چهارم طالبی | 1 |
گیلاس | 10 عدد | 1/2 |
گریپ فروت | نصف میوه | 1/6 |
انگور | 20 حبه | 0/6 |
پرتقال | یک عدد | 2/6 |
هلو با پوست | یک عدد | 1/9 |
هلو بدون پوست | یک عدد | 1/2 |
آناناس | نصف لیوان | 1/1 |
آلو | 5 عدد | 0/9 |
کشمش | یک چهارم لیوان | 3/1 |
توت فرنگی | یک لیوان | 3 |
هندوانه | یک لیوان | 0/4 |
حبوبات:
ماده غذایی | مقدار | مقدار فیبر بر حسب گرم |
کنسرو لوبیا با سس گوجه | نصف لیوان | 8/9 |
انواع لوبیای پخته شده | نصف لیوان | 4/7 |
لوبیا قرمز پخته شده | نصف لیوان | 7/3 |
عدس پخته شده | نصف لیوان | 7/3 |
لوبیا چشم بلبلی پخته | نصف لیوان | 6 |
لوبیا سفید پخته | نصف لیوان | 4/5 |
نان ها:
ماده غذایی | مقدار | مقدار فیبر بر حسب گرم |
نان فرانسوی | یک برش 30 گرمی | 0/7 |
نان جو دوسر | یک برش 30 گرمی | 0/5 |
نان کشمشی | یک برش 30 گرمی | 0/6 |
نان سفید | یک برش 30 گرمی | 0/4 |
نان گندم سبوس دار | یک برش 30 گرمی | 1/4 |
سبوس | یک سوم لیوان | 8/5 |
گندم | یک چهارم لیوان | 3/4 |
برنج و ماکارونی:0/6
ماده غذایی | مقدار | مقدار فیبر بر حسب گرم |
ماکارونی | یک لیوان | 1 |
برنج قهوه ای | نصف لیوان | 1 |
برنج سفید | نصف لیوان | 0/2 |
آبمیوه ها:
ماده غذایی | مقدار | مقدار فیبر بر حسب گرم |
آب سیب | نصف لیوان | 0/4 |
آب گریپ فروت | نصف لیوان | 0/5 |
آب انگور | نصف لیوان | 0/6 |
آب پرتقال | نصف لیوان | 0/5 |
آجیل ها:
ماده غذایی | مقدار | مقدار فیبر بر حسب گرم |
بادام | 10 عدد | 1/1 |
بادام زمینی | 10 عدد | 1/4 |
مریم سجادپور – کارشناس تغذیه
* مطالب مرتبط:
مطالب مرتبط مجموعه :
آخرین مطالب سایت