جدول رده بندی لیگ برتر
امتیاز | تفاضل | خورده | زده | باخت | مساوی | برد | بازی | نام تیم |
32 | 11+ | 21 | 32 | 2 | 6 | 9 | 17 | 1- استقلال |
32 | 8+ | 19 | 27 | 3 | 5 | 9 | 17 | 2- پاس |
29 | 9+ | 15 | 24 | 4 | 5 | 8 | 17 | 3- فولاد |
29 | 7+ | 14 | 21 | 4 | 5 | 8 | 17 | 4- ذوب آهن |
27 | 14+ | 16 | 30 | 4 | 6 | 7 | 17 | 5- پرسپولیس |
25 | 3+ | 23 | 26 | 6 | 4 | 7 | 17 | 6- سپاهان |
24 | 3+ | 18 | 21 | 5 | 6 | 6 | 17 | 7- ابومسلم |
21 | 11- | 29 | 18 | 8 | 3 | 6 | 17 | 8- پگاه |
20 | 3- | 28 | 25 | 7 | 5 | 5 | 17 | 9- استقلال اهواز |
20 | 8- | 32 | 24 | 7 | 5 | 5 | 17 | 10- برق |
19 | 3- | 20 | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | 11- پیكان |
18 | 8- | 25 | 17 | 9 | 6 | 4 | 17 | 12- فجرسپاسی |
14 | 10- | 22 | 12 | 9 | 5 | 3 | 17 | 13- شموشك |
9 | 12- | 25 | 13 | 8 | 9 | - | 17 | 14- سایپا |
جدول گلزنان
12 گل:علی دایی(پرسپولیس)9 گل:رضا عنایتی( استقلال)
7 گل:ادموند بزیك(سپاهان) و پژمان نوری( پگاه)
6 گل:محمدعلی ابراهیمیان و بهمن طهماسبی(پیكان)، امیر وزیری و مهدی رجب زاده( ذوب آهن)، آرش برهانی و محسن بیاتی نیا( پاس)، فریدون فضلی و ایمان رزاقی راد( ابومسلم)، مهرزاد معدنچی(فجرسپاسی)، امیرخلیفه اصل( استقلال اهواز)، علی سامره( استقلال)، احمد مؤمن زاده( فولاد) و محمد منصوری(برق).
5 گل:علیرضا عباسفرد و محمدعلی امیری(برق)، ایمان مبعلی( فولاد)، خداداد عزیزی ( پاس) آدریانوآلوز( استقلال اهواز) و محرم نوید كیا( سپاهان).
4 گل:جواد كاظمیان( پرسپولیس)، عباس آقایی( پاس)، فرزاد مجیدی( استقلال)، فرید عابدی(برق)،علی علیزاده(فجرسپاسی)، میثم سلیمانی (فولاد)، رسول خطیبی( سپاهان)، امیرحسین یوسفی( سایپا) و علیرضا رضایی( استقلال اهواز).