قیمت طلا، سکه و ارز در دهم تیرماه 96 را در اینجا ببنید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : شنبه 1396/04/10 ساعت 11:15
قیمت طلا، سکه و ارز(96/4/10)
قیمت طلا، سکه و ارز در دهم تیرماه 96 را در اینجا ببنید.
بخش اقتصاد تبیان

طلا | قیمت |
مثقال طلا | 5,012,000 |
گرم طلای 18 | 1,157,100 |
گرم طلای 24 | 1,542,780 |
سکه | قیمت |
سکه امامی | 12,161,500 |
سکه بهار آزادی | 11,790,000 |
نیم سکه | 6,505,000 |
ربع سکه | 3,795,000 |
سکه گرمی | 2,525,000 |
ارز | قیمت |
دلار | 32,505 |
یورو | 37,142 |
پوند | 42,329 |
منبع: اتحادیه طلا