قیمت طلا، سکه و ارز در 27 اردیبهشت 96 را در اینجا ببنید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : چهارشنبه 1396/02/27 ساعت 09:00
قیمت طلا، سکه و ارز(96/2/27)
قیمت طلا، سکه و ارز در 27 اردیبهشت 96 را در اینجا ببنید
بخش اقتصاد تبیان

ارز | اخرین نرخ |
دلار | 37,7500 |
یورو | 42,150 |
پوند انگلستان | 48,921 |
درهم امارات | 10,269 |
طلای خام | آخرین نرخ |
مثقال طلا (مظنه) | 4,971,000 |
گرم طلای 18 | 1,147,600 |
انس طلا (دلار) | 1,244.00 |
انواع سکه | آخرین نرخ |
سکه بهار آزادی | 11,780,000 |
سکه امامی | 12,180,000 |
نیم سکه | 6,520,000 |
ربع سکه | 3,710,000 |
سکه یک گرمی | 2,580,000 |
منبع : دوقرون