قیمت طلا، سکه و ارز در26 اردیبهشت 96 را در اینجا ببنید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : سه شنبه 1396/02/26 ساعت 10:15
قیمت طلا، سکه و ارز(96/2/26)
قیمت طلا، سکه و ارز در 26 اردیبهشت 96 را در اینجا ببنید
بخش اقتصاد تبیان

ارز | اخرین نرخ |
دلار | 37,580 |
یورو | 41,700 |
پوند انگلستان | 48,807 |
درهم امارات | 10,222 |
طلای خام | آخرین نرخ |
مثقال طلا (مظنه) | 4,942,000 |
گرم طلای 18 | 1,140,900 |
انس طلا (دلار) | 1,234.70 |
انواع سکه | آخرین نرخ |
سکه بهار آزادی | 11,770,000 |
سکه امامی | 12,160,000 |
نیم سکه | 6,560,000 |
ربع سکه | 3,730,000 |
سکه یک گرمی | 2,590,000 |
منبع : دوقرون