گرایش های اجرایی یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
طرح پروژه های دانش آموزی موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، با هدف افزایش روحیه فرهنگ پژوهش، برای یازدهمین سال متوالی، طرح «هدایت پروژه های دانش آموزی از طریق اینترنت» را در دست اجرا دارد. شایان ذکر است جشنواره پایانی این دوره در روزهای 9 و 10 اردیبهشت ماه 1395 در محل همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران با حضور دانش آموزان از سراسر کشور در بخش های غرفه های نمایشگاهی،سمینارهای علمی و مسابقات برگزار خواهد شد. در همین راستا گرایش های اجرایی و تعداد گروه شرکت کننده در هر یک از آن ها ارایه می گردد.
سمینارهای علمی
ردیف | مقطع | گرایش | شاخه | تعداد تیم شرکت کننده |
1 | دبستان(دوره اول) | علوم تجربی | همه گرایش ها | 14 |
2 | دبستان(دوره دوم) | هنر و معماری | هنر و معماری | 8 |
3 | دبستان(دوره دوم) | علوم تجربی | زیست | 26 |
4 | دبستان(دوره دوم) | علوم تجربی | فیزیک/نجوم | 10 |
5 | دبستان(دوره دوم) | فنی مهندسی | فنی مهندسی | 11 |
6 | دبستان(دوره دوم)/دبیرستان(دوره اول) | علوم اجتماعی و انسانی | روانشناسی | 21 |
7 | دبیرستان(دوره اول) | علوم اجتماعی و انسانی | جامعه شناسی | 15 |
8 | دبیرستان(دوره اول و دوره دوم) | علوم اجتماعی و انسانی | علوم دینی | 13 |
9 | دبیرستان(دوره اول و دوره دوم) | ادبیات | انشانویسی و داستان کوتاه | 8 |
10 | دبیرستان(دوره اول و دوره دوم) | علوم ریاضی | علوم ریاضی | 7 |
11 | دبیرستان(دوره اول) | علوم شیمی | علوم شیمی | 27 |
12 | دبیرستان(دوره اول) | علوم فیزیکی و نجوم | علوم فیزیکی و نجوم | 16 |
13 | دبیرستان(دوره اول و دوره دوم) | علوم کامپیوتر | علوم کامپیوتر | 9 |
14 | دبیرستان(دوره اول) | فنی و مهندسی | فنی و مهندسی | 21 |
15 | دبیرستان(دوره اول) | نانو | نانو | 12 |
16 | دبیرستان(دوره اول) | هنر و معماری | هنر | 19 |
17 | دبیرستان(دوره اول) | هنر و معماری | معماری | 12 |
18 | دبیرستان(دوره اول) | علوم زیستی | پزشکی و بدن انسان | 25 |
19 | دبیرستان(دوره اول) | علوم زیستی | تغذیه و سلامت | 9 |
20 | دبیرستان(دوره اول) | علوم زیستی | داروسازی | 13 |
21 | دبیرستان(دوره اول) | علوم زیستی | میکروبیولوژی | 6 |
22 | دبیرستان(دوره اول) | علوم زیستی | محیط زیست | 25 |
23 | دبیرستان(دوره اول) | علوم زیستی | گیاه شناسی/جانورشناسی | 19 |
24 | دبیرستان(دوره دوم) | ادبیات | ادبیات | 8 |
25 | دبیرستان(دوره دوم) | ایده های برگرفته از طبیعت | ایده های برگرفته از طبیعت | 6 |
26 | دبیرستان(دوره دوم) | علوم اجتماعی و انسانی | جامعه شناسی | 10 |
27 | دبیرستان(دوره دوم) | علوم اجتماعی و انسانی | روانشناسی | 11 |
28 | دبیرستان(دوره دوم) | علوم شیمی | علوم شیمی | 17 |
29 | دبیرستان(دوره دوم) | علوم فیزیکی و نجوم | علوم فیزیکی و نجوم | 8 |
30 | دبیرستان(دوره دوم) | نانو | نانو | 16 |
31 | دبیرستان(دوره دوم) | هنر و معماری | هنر و معماری | 6 |
32 | دبیرستان(دوره دوم) | علوم زیستی | پزشکی و بدن انسان | 10 |
33 | دبیرستان(دوره دوم) | علوم زیستی | داروسازی | 7 |
34 | دبیرستان(دوره دوم) | علوم زیستی | محیط زیست | 5 |
35 | دبیرستان(دوره دوم) | علوم زیستی | میکروبیولوژی | 12 |
غرفه های نمایشگاهی
غرفه های نمایشگاهی
غرفه های نمایشگاهی
ردیف | مقطع | گرایش | شاخه | تعداد تیم شرکت کننده |
1 | دبستان(دوره اول) | علوم تجربی/ فنی مهندسی | علوم تجربی/ فنی مهندسی | 12 |
2 | دبستان(دوره دوم) | هنر و معماری | هنر و معماری | 11 |
3 | دبستان(دوره دوم) | علوم تجربی(زیست) / ایده های برگرفته از طبیعت | علوم تجربی(زیست) / ایده های برگرفته از طبیعت | 20 |
4 | دبستان(دوره دوم) | علوم تجربی | شیمی و فیزیک | 14 |
5 | دبستان(دوره دوم) | فنی مهندسی | فنی مهندسی | 11 |
6 | دبیرستان(دوره اول) | ایده های برگرفته از طبیعت | ایده های برگرفته از طبیعت | 7 |
7 | دبیرستان(دوره اول) | فنی مهندسی | فنی مهندسی | 22 |
8 | دبیرستان(دوره اول) | علوم زیستی | پزشکی/سلامت/داروسازی | 12 |
9 | دبیرستان(دوره اول و دوره دوم) | علوم زیستی | زیست پایه | 13 |
10 | دبیرستان(دوره اول) | علوم شیمی | علوم شیمی | 14 |
11 | دبیرستان(دوره اول) | علوم فیزیکی و نجوم | علوم فیزیکی و نجوم | 10 |
12 | دبیرستان(دوره اول و دوره دوم) | نانو | نانو | 14 |
13 | دبیرستان (دوره دوم) | علوم زیستی | پزشکی/سلامت/داروسازی | 11 |
14 | دبیرستان(دوره دوم) | علوم شیمی | علوم شیمی | 13 |
15 | دبیرستان(دوره دوم) | فنی مهندسی | فنی مهندسی | 14 |
16 | دبیرستان(دوره دوم) | هنر و معماری | معماری | 17 |
17 | دبیرستان(دوره دوم) | هنر و معماری | هنر | 14 |
مسابقات
ردیف | مقطع | گرایش | شاخه | تعداد تیم شرکت کننده |
1 | دبیرستان(دوره اول) | سازه های ماکارونی | سازه راندمانی | 22 |
2 | دبیرستان(دوره اول) | سازه های ماکارونی | سازه فشاری | 18 |
3 | دبیرستان(دوره اول) | سازه های ماکارونی | سازه هدفمند | 20 |
4 | دبیرستان(دوره دوم) | سازه های ماکارونی | سازه راندمانی | 23 |
5 | دبیرستان(دوره دوم) | سازه های ماکارونی | سازه فشاری | 11 |
6 | دبیرستان(دوره دوم) | سازه های ماکارونی | سازه هدفمند | 15 |
7 | دبیرستان(دوره اول) | سازه های بالسایی | سازه های بالسایی | 5 |
8 | دبیرستان(دوره دوم) | سازه های بالسایی | سازه های بالسایی | 6 |
9 | همه مقاطع | رباتیک | نمایشی | 18 |
10 | دبستان(دوره دوم) | رباتیک | مسیریاب | 11 |
11 | دبیرستان(دوره اول) | رباتیک | مسیریاب | 33 |
12 | دبیرستان(دوره دوم) | رباتیک | مسیریاب | 19 |
13 | دبیرستان(دوره دوم) | رباتیک | جنگجو | 10 |
14 | دبیرستان(دوره اول) | رباتیک | جنگجو | 8 |
15 | دبستان(دوره دوم) و دبیرستان(دوره اول) | هوافضا | موشک آبی چتر دار | 26 |
16 | دبستان(دوره اول و دوره دوم) | هوافضا | موشک آبی پرتابی | 12 |
17 | دبستان(دوره دوم) | هوافضا | گلایدر ساده | 7 |
18 | دبیرستان(دوره اول) | هوافضا | گلایدر سازه ای | 46 |
19 | دبیرستان(دوره اول) | هوافضا | هاورکرافت | 17 |
20 | دبیرستان(دوره اول) | هوافضا | موشک آبی پرتابی | 12 |
21 | دبیرستان(دوره دوم) | هوافضا | گلایدر سازه ای | 14 |
22 | دبیرستان(دوره دوم) | هوافضا | موشک آبی چتر دار | 13 |
23 | دبیرستان(دوره دوم) | هوافضا | هاورکرافت | 9 |
24 | دبیرستان(دوره اول) | زیست شناسی | فتومیکروگراف | 7 |
25 | دبیرستان(دوره دوم) | زیست شناسی | فتومیکروگراف | 9 |
26 | دبیرستان(دوره اول و دوره دوم) | شیمی | ابرحباب | 5 |
27 | دبستان(دوره اول و دوره دوم) | شیمی | کمیکار | 5 |
28 | دبیرستان(دوره اول) | شیمی | کمیکار | 28 |
29 | دبیرستان(دوره دوم) | شیمی | کمیکار | 11 |
30 | همه مقاطع | فیزیک | کوره خورشیدی | 6 |
31 | دبیرستان(دوره اول) | مکانیک | مکاسیستم | 7 |
32 | دبیرستان(دوره دوم) | مکانیک | مکاسیستم | 6 |
33 | دبیرستان(دوره اول و دوره دوم) | کاپ فیزیک | انگلیسی | 12 |
34 | دبیرستان(دوره اول و دوره دوم) | کاپ فیزیک | فارسی | 18 |
35 | دبیرستان(دوره دوم) | ماراتون برنامه نویسی | ماراتون برنامه نویسی | 10 |
تماس با ما
آدرس دبیرخانه: تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، شماره 12، طبقه اول، مرکز یادگیری موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
تلفن: 81202311، 81202167
نمابر: 81202428
پست الکترونیکی: project@tebyan.com
بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تنظیم: فهیمه امرالله