گرایش های اجرایی دهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
همان طور که مستحضر هستید، موسسه تبیان در راستای گسترش روحیهی پژوهشگری و افزایش مهارت های علمی و عملی دانش آموزان ایران اسلامی، برای دهمین سال متوالی، طرح «هدایت پروژههای دانشآموزی از طریق اینترنت» را در دست اجرا دارد.
جشنواره پایانی این دوره مورخ 10 و 11 اردیبهشت ماه 1394 در محل همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران با حضور بیش از 1200 گروه شامل حدود 4000 دانش آموز از سراسر کشور در بخش های غرفه های نمایشگاهی، سمینارهای علمی و مسابقات برگزار خواهد شد.
پیرو انجام روند ثبت نام، گزارشات ارسالی و داوری مرحله اول، در ادامه گرایش های اجرایی و تعداد گروه های شرکت کننده در هریک از آنها ارایه می گردد.
ابتدایی
ردیف | مقطع | گرایش | تعداد |
1 | ایده های برگرفته از طبیعت | ایده های برگرفته از طبیعت | 12 |
2 | علوم تجربی | زیست | 19 |
3 | علوم تجربی | شیمی | 16 |
4 | علوم تجربی | فیزیک | 20 |
5 | فنی و مهندسی | فنی و مهندسی | 9 |
6 | هنر و معماری | هنر و معماری | 8 |
7 | علوم اجتماعی و انسانی | علوم اجتماعی و انسانی | 10 |
دوره اول متوسطه
ردیف | مقطع | گرایش | تعداد |
1 | ایده های برگرفته از طبیعت | ایده های برگرفته از طبیعت | 13 |
2 | علوم اجتماعی و انسانی | جامعه شناسی | 10 |
3 | علوم اجتماعی و انسانی | روان شناسی | 15 |
4 | علوم اجتماعی و انسانی | علوم دینی | 11 |
5 | علوم زیستی | پزشکی و بدن انسان | 20 |
6 | علوم زیستی | تغذیه و سلامت | 10 |
7 | علوم زیستی | عمومی | 21 |
8 | علوم زیستی | میکروبیولوژی | 7 |
9 | علوم شیمی | علوم شیمی | 17 |
10 | علوم فیزیکی | علوم فیزیکی | 16 |
11 | هنر و معماری | هنر و معماری | 7 |
12 | نانو | نانو | 5 |
دوره دوم متوسطه
ردیف | مقطع | گرایش | تعداد |
1 | ایده های برگرفته از طبیعت | ایده های برگرفته از طبیعت | 11 |
2 | علوم اجتماعی و انسانی | جامعه شناسی | 13 |
3 | علوم اجتماعی و انسانی | روان شناسی | 13 |
4 | علوم زیستی | پزشکی و بدن انسان(1) | 18 |
5 | علوم زیستی | پزشکی و بدن انسان(2) | 18 |
6 | علوم زیستی | داروسازی | 12 |
7 | علوم زیستی | عمومی | 10 |
8 | علوم زیستی | محیط زیست | 16 |
9 | علوم زیستی | میکروبیولوژی | 17 |
10 | علوم شیمی | علوم شیمی | 20 |
11 | علوم فیزیکی | علوم فیزیکی(1) | 12 |
12 | علوم فیزیکی | علوم فیزیکی(2) | 12 |
13 | نانو | نانو | 15 |
14 | فنی و مهندسی | فنی و مهندسی | 9 |
15 | هنر و معماری | هنر و معماری | 18 |
16 | ادبیات | ادبیات | 8 |
دوره اول و دوم متوسطه
ردیف | مقطع | گرایش | شاخه |
1 | علوم ریاضی | علوم ریاضی | 11 |
2 | علوم کامپیوتر | علوم کامپیوتر | 8 |
3 | نجوم | نجوم | 8 |
ابتدایی
ردیف | مقطع | گرایش | تعداد |
1 | ایده های برگرفته از طبیعت | ایده های برگرفته از طبیعت | 7 |
2 | علوم تجربی | زیست | 10 |
3 | علوم تجربی | شیمی | 11 |
4 | علوم تجربی | فیزیک | 13 |
5 | فنی و مهندسی | فنی و مهندسی | 17 |
6 | هنر و معماری | هنر و معماری | 17 |
دوره اول متوسطه
ردیف | مقطع | گرایش | تعداد |
1 | علوم زیستی | پزشکی و بدن انسان | 14 |
2 | علوم زیستی | عمومی | 7 |
3 | علوم شیمی | علوم شیمی | 9 |
4 | علوم فیزیکی | علوم فیزیکی | 13 |
5 | فنی و مهندسی | فنی و مهندسی | 12 |
6 | هنر و معماری | هنر و معماری | 4 |
دوره دوم متوسطه
ردیف | مقطع | گرایش | تعداد |
1 | علوم زیستی | محیط زیست | 8 |
2 | علوم زیستی | عمومی | 11 |
3 | علوم شیمی | علوم شیمی | 14 |
4 | علوم فیزیکی | علوم فیزیکی | 8 |
5 | فنی و مهندسی | فنی و مهندسی | 16 |
6 | هنر و معماری | هنر و معماری | 21 |
7 | نجوم | نجوم | 6 |
دوره اول و دوم متوسطه
ردیف | مقطع | گرایش | تعداد |
1 | نانو | نانو | 5 |
******************************************************************
ابتدایی
ردیف | مقطع | گرایش | تعداد |
1 | هوافضا | گلایدر ساده | 8 |
2 | هوافضا | موشک آبی پرتابی | 7 |
3 | رباتیک | مسیریاب | 14 |
4 | رباتیک | نمایشی | 8 |
ابتدایی و دوره اول متوسطه
ردیف | مقطع | گرایش | تعداد |
1 | هوافضا | موشک آبی چتردار | 7 |
دوره اول متوسطه
ردیف | مقطع | گرایش | تعداد |
1 | هوافضا | گلایدر سازه ای | 42 |
2 | هوافضا | موشک آبی پرتابی | 12 |
3 | هوافضا | هاورکرافت | 6 |
4 | سازه ماکارونی | راندمانی | 6 |
5 | سازه ماکارونی | فشاری | 9 |
6 | سازه ماکارونی | هدفمند | 13 |
7 | رباتیک | مسیریاب | 16 |
8 | کمیکار | کیمکار | 14 |
دوره اول و دوم متوسطه
ردیف | مقطع | گرایش | تعداد |
1 | رباتیک | نمایشی | 7 |
2 | رباتیک | جنگجو | 10 |
3 | فتومیکروگراف | فتومیکروگراف | 13 |
4 | آبگرمکن خورشیدی | آبگرمکن خورشیدی | 6 |
دوره دوم متوسطه
ردیف | مقطع | گرایش | تعداد |
1 | هوافضا | گلایدر سازه ای | 42 |
2 | هوافضا | موشک آبی پرتابی | 12 |
3 | هوافضا | موشک آبی چتردار | 6 |
4 | هوافضا | هاورکرافت | 6 |
5 | سازه ماکارونی | فشاری | 9 |
6 | سازه ماکارونی | هدفمند | 16 |
7 | سازه ماکارونی | راندمانی | 37 |
8 | سازه ماکارونی | سنگین | 9 |
9 | رباتیک | امدادگر | 6 |
10 | رباتیک | مسیریاب | 24 |
11 | کمیکار | کمیکار | 25 |
تذکرات:
در بخش غرفه و سمینار، علاوه بر نفرات برتر، بعد از اختتامیه گروههای تقدیری بر روی سایت تبیان اعلام خواهند شد.
در بخش غرفه و سمینار، داوری هر مقطع-گرایش، توسط یک گروه داوری مجزا صورت میگیرد.
در بخش مسابقات، علاوه بر گروههای اول که در مراسم اختتامیه از آنها تقدیر میشود، رتبههای دوم و سوم بر روی سایت تبیان اعلام خواهد شد.
دبیرخانه جشنواره
آدرس دبیرخانه: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد و فناوری دانشگاه، طبقه منفی 1، مرکز یادگیری موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
تلفن: 81202311، 81202167
نمابر: 81202428
پست الکترونیکی: project@tebyan.com