چگونگی و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری ۱۳۹۰
![سازمان سنجش کشور](https://img.tebyan.net/big/1387/08/13418246114235232782066717118825114786210.jpg)
سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع کلیه داوطلبان عزیز آزمون سراسری سال 1390 میرساند که براساس مصوبات چهاردهمین جلسه کارگروه ماده چهار قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در راستای اجرای طرح جدید نحوه پذیرش و گزینش دانشجو (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی)، سوابق تحصیلی برای دیپلمههای نظام جدید آموزش متوسطه (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی) سالهای 1384، 1385، 1386، 1387 ، 1388 و 1390 که امتحانات آنان به صورت کتبی و نهایی کشوری برگزار شده است، تا میزان 25% در گزینش نهایی اعمال خواهد شد.
1ـ نمرات تراز شده سوابق تحصیلی ملاک خواهد بود.
2ـ سوابق تحصیلی فقط برای دیپلمه های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی که در سالهای 1384، 1385، 1386، 1387 ، 1388 و 1389 فارغ التحصیل شده و امتحانات آن ها به صورت نهایی و کشوری برگزار شده است، اعمال خواهد شد.
3- نمره کل داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی، به صورت میانگین وزنی از نمرات سوابق تحصیلی به میزان 25% و نمرات تراز شده آزمون سراسری به میزان 75% با لحاظ ضرایب زیرگروه ها، محاسبه می شود.
4ـ برای بقیه داوطلبان 100% نمره آزمون ملاک گزینش خواهد بود.
5- احتساب سوابق تحصیلی برای کلیه آزمونهای سراسری اعم از دانشگاههای دولتی، پیامنور، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.
6- داوطلبان، از نظر تأثیر سوابق تحصیلی به دو دسته تطابق و عدم تطابق نوع دیپلم با گروه آزمایشی ثبتنامی تقسیم میشوند که درصد تأثیر و ضرایب دروس در بندهای 5-1 و 5-2 آورده شده است.
تبصره بسیار مهم: برای داوطلبان گروه های آزمایشی مختلف، در صورت نبودن نمره یک یا چند درس به صورت کتبی و نهایی کشوری به هر دلیلی به میزان تاثیر ضریب ابن درس یا دروس از تاثیر 25% سوابق تحصیلی کاسته شده و به ضریب 75% آزمون سراسری افزوده می شود.
5-1- تطابق عنوان دیپلم با گروه آزمایشی بر اساس جدول ذیل
برای این داوطلبان، ضرایب سوابق تحصیلی به میزان 25% براساس جداول شماره (1) تا (4) در نمره کل نهایی آنان تأثیر خواهد داشت.
تبصره: تأثیر میزان 25% سوابق تحصیلی برای گروه آزمایشی علوم انسانی، براساس نمرات دروس موجود صورت خواهد گرفت.
5-2- عدم تطابق عنوان دیپلم با گروه آزمایشی
- تأثیر سوابق تحصیلی دیپلمههای غیرمرتبط با گروه آزمایشی، براساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسری تا میزان 25% خواهد بود.
- میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلمهای غیرمرتبط برابر است با نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب به مواد آزمون گروه های آزمایشی مختلف با در نظر گرفتن ضرایب دروس در زیرگروههای مربوط.
- درصد تأثیر و ضرایب دروس مرتبط با مواد آزمون، به تفکیک نوع دیپلم و گروههای آزمایشی مختلف براساس جداول شمارههای (5) تا (11) خواهد بود.
عنوان دیپلم | گروه آزمایشی |
ریاضی فیزیک | علوم ریاضی و فنی |
علوم تجربی | علوم تجربی |
علوم انسانی | علوم انسانی |
علوم و معارف اسلامی | علوم انسانی |
جدول شماره ی 1 : دیپلم ریاضی فیزیک -----> گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف
زیرگروه 1 | زیرگروه 2 | زیرگروه 3 | تأثیر نمرات دروس دیپلم به میزان 25% |
4 | 4 | 4 | میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 |
2 | 2 | 2 | عربی 3 |
3 | 3 | 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 |
2 | 2 | 2 | زبان خارجی 3 |
4 | 4 | 4 | میانگین وزنی دروس جبر و احتمال، هندسه 2 و حسابان |
3 | 3 | 2 | فیزیک 3 و آژمایشگاه |
2 | 3 | 3 | شیمی 3 و آزمایشگاه |
جدول شماره ی 2 : دیپلم علوم تجربی ----> گروه آزمایشی علوم تجربی
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف
زیرگروه 1 | زیرگروه 2 | زیرگروه 3 | زیرگروه 4 | زیرگروه 5 | تأثیر نمرات دروس دیپلم به میزان 25% |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | عربی 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | زبان خارجی 3 |
0 | 1 | 4 | 1 | 1 | زمین شناسی |
2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ریاضی 3 |
4 | 4 | 2 | 2 | 2 | زیست شناسی 2 و آزمایشگاه |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | فیزیک 3 و آزمایشگاه |
3 | 4 | 2 | 2 | 2 | شیمی 3 و آژمایشگاه |
جدول شماره ی 3: دیپلم علوم انسانی ----> گروه آزمایشی علوم انسانی
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف
زیرگروه 1 | زیرگروه 2 | زیرگروه 3 | زیرگروه 4 | زیرگروه 5 | تأثیر نمرات دروس دیپلم به میزان 25% |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | زبان فراسی تخصصی |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | عربی 3 ویژه علوم انسانی |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | تعلیمات دینی و قرآنی 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | زبان خارجی 3 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | میانگین وزنی دروس ادبیات فارسی تخصصی و آرایه های ادبی |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | میانگین وزنی دروس تاریخ ایران و جهان 2 و جغرافیا2 |
1 | 3 | 2 | 2 | 3 | جامعه شناسی 2 |
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | فلسفه و منطق |
2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ریاضی و آمار |
جدول شماره ی 4: دیپلم علوم و معارف اسلامی ----> گروه آزمایشی علوم انسانی
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف
زیرگروه1 | زیرگروه 2 | زیرگروه3 | زیرگروه4 | زیرگروه5 | تأثیر نمرات دروس دیپلم به میزان 25% |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | زبان فارسی تخصصی |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | عربی 3 ویژه علوم انسانی |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | تعلیمات دینی و قرآن3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | زبان خارجی 3 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | میانگین وزنی دروس ادبیات فارسی تخصصی و آرایه های ادبی |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | میانگین وزنی دروس تاریخ ایران و جهان 2 و جغرافیا 2 |
1 | 3 | 2 | 2 | 3 | جامعه شناسی 2 |
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | فلسفه و منطق |
2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ریاضی و آمار |
جدول شماره ی 5: دیپلم ریاضی فیزیک -----> گروه آزمایشی علوم تجربی
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف
زیرگروه1 | زیرگروه2 | زیرگروه3 | زیرگروه4 | زیرگروه5 | تأثیر نمرات دروس دیپلم |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | عربی 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | زبان حارجی 3 |
2 | 3 | 3 | 4 | 3 | حسابان |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | فیزیک 3 و آزمایشگاه |
3 | 4 | 2 | 2 | 2 | شیمی 3 و آزمایشگاه |
20/18 | 9/17 | 0/16 | 2/20 | 5/19 | درصد تأثیر سوابق تحصیلی |
8/81 | 1/82 | 0/84 | 8/79 | 5/80 | درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری |
جدول شماره ی 6: دیپلم علوم تجربی -----> گروه آزمایش علوم
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف
زیرگروه 1 | زیرگروه 2 | زیرگروه 3 | تأثیر نمرات دروس دیپلم |
4 | 4 | 4 | میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 |
2 | 2 | 2 | عربی 3 |
3 | 3 | 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 |
2 | 2 | 2 | زبان خارجی 3 |
3 | 3 | 2 | فیزیک 3 و آزمایشگاه |
2 | 3 | 4 | شیمی 3 و آزمایشگاه |
1/17 | 7/17 | 6/18 | درصد تأثیر سوابق تحصیلی |
9/82 | 3/82 | 4/81 | درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری |
جدول شماره ی 7: دیپلم ریاضی فیزیک -----> گروه آزمایشی علوم انسانی
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف
زیرگروه 1 | زیرگروه 2 | زیرگروه 3 | زیرگروه 4 | زیرگروه 5 | تأثیر نمرات دروس دیپلم |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | عربی 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | تعلمیات دینی و قرآن 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | زبان خارجی 3 |
2 | 4 | 4 | 3 | 3 | حسابان |
8/6 | 7/9 | 3/10 | 7/7 | 1/8 | درصد تأثیر سوابق تحصیلی |
2/93 | 3/90 | 7/89 | 3/92 | 9/91 | درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری |
جدول شماره ی 8: دیپلم علوم انسانی -----> گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف
زیرگروه1 | زیرگروه2 | زیرگروه3 | تأثیر نمرات دروس دیپلم |
4 | 4 | 4 | زبان فارسی تخصصی |
2 | 2 | 2 | عربی 3 ویژه علوم انسانی |
3 | 3 | 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 |
2 | 2 | 2 | زبان خارجی 3 |
2/7 | 7/6 | 8/7 | درصد تأثیر سوابق تحصیلی |
8/92 | 3/93 | 2/92 | درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری |
جدول شماره 9: دیپلم علوم تجربی ----> گروه آزمایشی علوم انسانی
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف
زیرگروه 1 | زیرگروه 2 | زیرگروه 3 | زیرگروه 4 | زیرگروه 5 | تأثیر نمرات دروس دیپلم |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | میانگین وزنی زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | عربی 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | زبان خارجی 3 |
2 | 4 | 4 | 3 | 4 | ریاضی 3 |
8/6 | 7/9 | 3/10 | 7/7 | 1/8 | درصد تأثیر سوابق تحصیلی |
2/93 | 3/90 | 7/89 | 3/92 | 9/91 | درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری |
جدول شماره ی 10: دیپلم علوم انسانی ------> گروه آزمایشی علوم تجربی
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف
زیرگروه 1 | زیرگروه 2 | زیرگروه 3 | زیرگروه 4 | زیرگروه 5 | تأثیر نمرات دروس دیپلم |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | زبان فارسی تخصصی |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | عربی 3 ویژه علوم انسانی |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | زبان خارجی 3 |
2/6 | 2/5 | 5/5 | 8/5 | 7/6 | درصد تأثیر سوابق تحصیلی |
8/93 | 8/94 | 5/94 | 2/94 | 3/93 | درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری |
جدول شماره ی 11: همه دیپلم های (ریاضی، تجربی، انسانی) ------------> گروه آزمایشی هنر
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف
زیرگروه 1 | زیرگروه 2 | زیرگروه 3 | زیرگروه 4 | زیرگروه 5 | تأثیر نمرات دروس دیپلم |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | عربی 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | زبان خارجی 3 |
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | میانگین دروس ریاضی و فیزیک برای دیپلمه های ریاضی فیزیک و علوم تجربی و درس ریاضی و آمار برای دیپلمه های انسانی |
0/7 | 9/8 | 9/7 | 0/7 | 4/7 | درصد تأثیر سوابق تحصیلی |
0/93 | 1/91 | 1/92 | 0/93 | 6/92 | درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری |
جدول شماره ی 12: همه دیپلم ها (ریاضی، تجربی، انسانی) -----> گروه آزمایشی زبان های خارجی
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه های مختلف
زیرگروه 1 | زیرگروه 2 | زیرگروه 3 | زیرگروه 4 | تأثیر نمرات دروس دیپلم |
4 | 4 | 4 | 4 | میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 یا زبان فارسی تخصصی |
2 | 2 | 2 | 2 | عربی 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 |
2 | 2 | 2 | 4 | زبان خارجی 3 |
9/11 | 9/11 | 9/11 | 25* | درصد تأثیر سوابق تحصیلی |
1/88 | 1/88 | 1/88 | 75 | درصد تأٍیر نمرات آزمون سراسری |
* به دلیل نبودن درس اختصاصی در این زیرگروه سابقه تحصیلی به طور کامل به دروس عمومی اختصاص می یابد.
مرکز یادگیری سایت تبیان - منبع: هفته نامه ی پیک سنجش
تنظیم: نسرین صادقی